Holdets stab
Seneste nyheder
Spillerliste
Ali Alex Agerli
Anders Almousawi
Anders Rasmussen
Andreas Roed Breuning
Antoine Yamil
Benjamin Eilby
Bertil Hauge Nielsen
Bjarke Emil Boystrup
Brian Pedersen
Christian Clark Lund
Christian Pedersen
Christian Rasmussen
Christian Skovsgaard
Daniel Christensen
Emil Bak
Filip Thomsen
Filip Aalto
Frederik Spang Hansen
Frederik Traun Iversen
Gustav Myllerup Madsen
Hossain Almsaitef
Jeppe Boystrup
Jesper Nørtoft Seiger
Jonas Frederiksen
Karl Kolstrup Hansen
Kasper Thordal
Kristian Kielland Lund
Lars Bøgelund Madsen
Ludvig Steffensen
Mads Fabricius-Schmidt
Magnus Emil Jonassen
Magnus Kierstein
Mathias Løgstrup Holm Olsen
Max M. Frandsen
Mert Kilic
Mikkel Krøgh Nielsen
Nicolai Nielsen
Nikolai Søegaard
Nikolaj Lykke
Noah Withen
Oliver Obel
Oskar Grøn
Peter Rosenkrantz
Salman Raufi
Samuel Mushagalusa Kapinga
Sander Gasbjerg
Sebastian Jelstrup
Sebastian Mortensen
Sulaiman Hussein Kassem
Sune Købsted
Thomas Kling
Tobias Breum Steen
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2024 • Pulje 43
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andreas Roed Breuning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoine Yamil | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bertil Hauge Nielsen | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Brian Pedersen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Christian Pedersen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Rasmussen | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Skovsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Clark Lund | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Traun Iversen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Spang Hansen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Myllerup Madsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hossain Almsaitef | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Boystrup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Frederiksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Thordal | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Lars Bøgelund Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludvig Steffensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Emil Jonassen | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Nielsen | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Lykke | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Obel | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Grøn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Mortensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sune Købsted | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Kling | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Efterår 2024 • Pulje 87
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ali Alex Agerli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Almousawi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Bech Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Roed Breuning | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Bjarke Emil Boystrup | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Brian Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Skovsgaard | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Clark Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Thomsen | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Traun Iversen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Spang Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Myllerup Madsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Jeppe Boystrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Holm Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Nørtoft Seiger | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Frederiksen | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Kolstrup Hansen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Thordal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Klaus Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristian Kielland Lund | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lars Bøgelund Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludvig Steffensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Fabricius-Schmidt | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kierstein | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Løgstrup Holm Olsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Max M. Frandsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mert Kilic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Borch Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Krøgh Nielsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Nikolai Søegaard | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Lykke | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Obel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Grøn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Rasmus Skytte Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruben Terp Lassen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Mushagalusa Kapinga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sander Gasbjerg | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Jelstrup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Mortensen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Hussein Kassem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sune Købsted | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Kling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Falk Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Breum Steen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Vinterturnering • Pulje 3
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andreas Roed Breuning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoine Yamil | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertil Hauge Nielsen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Clark Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Boystrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Nørtoft Seiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Thordal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Emil Jonassen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Nielsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Søegaard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Lykke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Obel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Kling | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |